Herkunftsort:
China
Markenname:
XINYU
Modellnummer:
ZG-200㎡
ZG-200㎡ Vakuumfrost-Trockner
ZG-200㎡ | |||||||
Bau | Technische Parameter | Anmerkung | |||||
Rahmenkonstruktion | |||||||
Nutzfläche Regale | 201㎡ | ||||||
Eingabekapazität | 2000kg/batch | ||||||
Maximale Kondensatorkapazität | 2600Kg/batch | ||||||
Stromversorgung | 400V/50Hz/3P | Niederländische Spannung | |||||
Installierte Energie | 220Kw | ||||||
Kühlwasser | 150T/Hr (T<28℃, P=0.1-0.15MPa) | Recyclebar | |||||
Hauptstruktur |
Getrennte Art (System des Trockenofens +machine) |
abhängig von dem tatsächlichen Entwurf | |||||
Gewicht | 40000 Kilogramm | ||||||
Trockene Kammer | |||||||
Trockenes Kammer-Material | SUS304/8mm | ||||||
Türschloss | Handgriffverschluß | ||||||
Offene Richtung der Tür | Von rechts nach links | Entschieden durch Kunden | |||||
Stumpfwinklig | >180° | ||||||
Türmaterial | SUS304 | ||||||
Trockenes Kammermaß | Zylinder Φ2560×11500mm | ||||||
Beobachtungsfenster |
Frost-beständiges Glas φ240mm, δ25~27 |
Installiert auf die Front | |||||
Türdichtung | Medizinische O-Abschnittsilikonkautschukdichtung | ||||||
Temperaturfühler | T-artiges Thermoelement | ||||||
Regale (Heizplatten) | |||||||
Regalmaterial | Aluminiumlegierung 6063 | ||||||
Regalmaß (L*W*H) | 9900×600×15mm | ||||||
Regalquantität. (PC) |
17+1 Schichten (Gesamt-36pcs) Hängende Art der bilateralen Symmetrie |
Die Oberschicht der Regale ist Temperaturausgleich | |||||
Abstand zwischen Regalen | 95mm | ||||||
Aluminiumlegierungsbehälter | 538*610*35*2 | 612 PC x 2sets | |||||
Niedrigste Temperatur des Regals | Raumtemperatur | ||||||
Regalhöchsttemperatur |
+120℃ | ||||||
Kondensator | |||||||
Kondensator-Material | SUS304/8mm dick | ||||||
Kondensatormaß | Zylinder Φ2560×7100mm | ||||||
Rohrmaterial | SUS304 | ||||||
Anziehender Bereich des Rohrwassers | ≥240㎡ | ||||||
Kühlmittel | R404a | ||||||
Entfrosten Sie Methode | Spray + Immersion | ||||||
Temperaturfühler | T-artiges Thermoelement | ||||||
Kondensatorauslegungstemperatur. |
-40℃, niedrigstes -55℃ | ||||||
Abkühlende Rate | +30~-40℃≤30min | ||||||
Beobachtungsfenster |
Frost-beständiges Glas φ240, δ25~27 |
Installiert auf die Seite | |||||
Kühl-einheit | |||||||
Schrauben-Kompressor. |
SDL-330B 96HP 72kw Doppelter Schraubenkompressor |
2set | |||||
Leistungsaufnahme | 144KW | ||||||
Kühlmittel | R404a | Vorbereitet durch Kunden | |||||
Regaltemperatureinheitlichkeit | +/-1℃ | ||||||
Separator | JINGWEI | ||||||
Ölfilter | |||||||
Gas-Flüssigkeitstrennzeichen | |||||||
Trocknender Filter der Feuchtigkeitsentzugs | |||||||
Manometer | |||||||
wassergekühlter Kondensator |
|||||||
Gewölbtes Dämpfungsrohr | |||||||
Manuelles Absperrventil | |||||||
Kühl-magnetventil | Emerson | ||||||
Expansionsventil | Danfoss | ||||||
Rotes Kupferrohr | φ22, φ16, φ12, φ10 | ||||||
Abkühlungs-Rückleitung |
φ57φ51φ38 Nahtloses Rohr des Edelstahls |
||||||
Vakuum-Anlage | |||||||
Primärvakuum-anlage | |||||||
SchieberVakuumpumpe |
H-150 15kw WOHUA |
1set
|
|||||
Wurzel-Pumpe |
WOHUA ZJP-1200 11KW |
1 Satz
|
|||||
Behalten Sie Vakuum-Anlage bei | |||||||
Wasser-Ring Pumpe | BOSHAN TIANTI 2SK-9P 22KW | 1 Satz | |||||
Wurzel-Pumpe | WOHUA ZJP-300 4KW |
1 Satz
|
|||||
Wurzel-Pumpe | WOHUA ZJP-600 5.5KW | 1 Satz | |||||
Wurzel-Pumpe | WOHUA ZJP-1200 11KW | 1 Satz | |||||
Gewölbtes Rohr | Φ108, ¢89 | Vakuumrohr-Schock-Widerstand | |||||
Pumpenluftströmung | 1200L/S | ||||||
Leistungsaufnahme | 68.5Kw | ||||||
Drosselventil | Ningbo GI-63 GI-100 | ||||||
Vakuummagnetventil | Ningbo DDC-65 | Automatisch öffnen Sie sich oder schließen Sie mit Vakuumpumpe | |||||
Vakuummessgerät | Shandong | ||||||
Abschließendes Vakuum | ≤10Pa | Nulllast | |||||
Pumpende Rate | Vom Atmosphärendruck fallen gelassen zu 133 Pa≤20min | ||||||
Systemleckrate |
0,005 Pa.m3/sek | ||||||
Zirkulations-System | |||||||
Rohrmaterial | nahtloses Rohr 304 | ||||||
Umwälzpumpe | Grundfos 7.5KW |
1set
|
|||||
Leistungsaufnahme | 7.5Kw | ||||||
Kugelventil |
Shanghai DG65
|
Willigen Sie mit dem Standard von Q/IAKX002-97 ein | |||||
Verteilende Flüssigkeit | WASSER | Vorbereitet durch Kunden | |||||
Wärmetauscher | Baode BPHE | 1set | |||||
Heizquote | >1℃/min | ||||||
Heizmethode | DampfHeizsystem | Kessel vorbereitet vom Kunden | |||||
Steuermethode | Manuelle/Selbststeuerung | ||||||
Heizungsmaß | Φ300×300 | ||||||
Verteilendes Ausgleichbehältermaß | Φ300*500 | ||||||
Kontrollsystem | |||||||
System-Überwachungs-Software | 1set | ||||||
Vertikaler Schaltschrank | 1400×400×2000 | Steuerung, Aufzeichnung | |||||
PLC | SIEMENS | 1set | |||||
Thermoelementerweiterungsmodul | SIEMENS | 3 | |||||
Analogeingabe-Modul | SIEMENS | 1 | |||||
HMI | SIEMENS | 1 | |||||
Kabel von HMI und von PLC | |||||||
Konstanter Strom | 1 | ||||||
Schaltnetzteil | Firmen Taiwans MW/24V/5V |
24V 1pc 5V 1pc |
|||||
Thermoelement | T-artiges Thermoelement | ||||||
Vakuummessgerät | Shandong | ||||||
Wechselstrom-Kontaktgeber | SCHNEIDER | ||||||
Luft-Bruch | SCHNEIDER | ||||||
Elektrischer Draht | 50㎡, 35㎡, 25㎡, 10㎡, 6㎡, 4㎡, 2㎡ | ||||||
Schnellgefrieren des Raumes | |||||||
Temperatur | ≤-40℃ | ||||||
Maß (L*W*H) (Millimeter) | 10500*3500*4420 | 1 Satz | |||||
Fan | 250㎡ | Satz 2 | |||||
Laufkatze (Millimeter) | 1080 (L)×1410 (W)×1440 (H) | 9sets x 2 | |||||
Laufkatzenschienen | Ich-Strahl 12# | ||||||
Wasserkühlung System | |||||||
Kühlturm | 150T/h Shanghai | 1set | |||||
Wasserpumpe | SHANGHAI 150t/h | 1set | |||||
Wasserpool | Gestalt durch Kunden | ||||||
Wasserleitung und Ventile | Übereinstimmung des Abstandes zwischen Trockner und Wasserpool | Stellen Sie vom Kunden zur Verfügung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt